Cartographie
sur PC 1/4
Sur cette PAGE : Introduction , Les cartes gratuites ,Low cost et anciennes
2- PAGE SUIVANTE : Imprimer des cartes
3- PAGE 3 : Les logiciels gratuits , sharewares et commerciaux
4- PAGE 4 : Fabriquer et Corriger (avec Google Earth) des cartes BSB
Comme avec Google map , vous pouvez avec Geoportail ci-dessus , zoomer et visualiser les cartes du SHOM pour préparer vos futures navigations.
Les cartes marines du SHOM (France et Outremer) sont également visualisable ICI http://data.shom.fr/ , un aperçu :
Un module identique existe pour les cartes vectorielles mondiales CMap : : voir le paragraphe consacré à la visualisation des cartes sur internet
Depuis le 1er janvier 2005, les plaisanciers peuvent utiliser des cartes marines électroniques en remplacement des cartes papier de la ou des régions fréquentées. Les informations nautiques doivent être à jour.
En complément ou en remplacement des cartes papier, les services hydrographiques et différent organismes publient des cartes électroniques, qui peuvent être visualisées sur des lecteurs de cartes ou des ordinateurs interfacés avec les instruments de navigation (GPS, loch ,...)
On distingue deux catégories de systèmes de visualisation des cartes électroniques:
- ECDIS (système de visualisation des cartes électroniques et d'information) pouvant
répondre aux prescriptions d'emport des cartes OMI/SOLAS
- ECS (ECS : Electronic Chart System), qui peut être utilisé comme aide à la navigation,
mais ne répond pas aux prescriptions OMI/SOLAS d'emport des cartes.
Si le navire navigue avec un ECS, c' est le cas de tous les plaisanciers ou presque , les cartes papier restent la base officielle de la navigation à
bord de ce navire. Le navire doit conserver et utiliser à bord un portefeuille complet de cartes papier à jour, quel que soit le type de cartes électroniques utilisées (ENC, RNC, cartes du secteur privé)........extrait du document Rédigé par Primar & IC-ENC 2ème édition 2007
Quelles sont les différences entre les cartes électroniques officielles et les cartes électroniques du secteur privé ?
Selon la définition de l'OMI, les cartes marines électroniques officielles ne peuvent être produites que par ou sous l'autorité d'un gouvernement, d'un service hydrographique agrée ou de toute autre institution gouvernementale compétente, seuls aptes à garantir la qualité et l'intégrité des données, avec une authentification de l'origine, et d'assurer une tenue à jour régulière.
Tous les autres types de cartes sont par nature non officielles et sont appelées cartes électroniques privées. Ces cartes élaborées par des éditeurs privés, le plus souvent en numérisant des cartes marines papier officielles, ne sont ni contrôlées ni validées (qualité ,intégrité, fiabilité de l'information) par un organisme gouvernemental. Par ailleurs, les éditeurs privés n'engagent pas leur responsabilité en cas d'accident dû à des erreurs de numérisation ou à des omissions.
Les cartes vectorielles officielles (Electronic Navigational Chart ou ENC) respectent la norme S-57 de l'organisation hydrographique internationale
Il existe 2 types de cartes électroniques:
- les cartes vectorielles
- les cartes raster (matricielles) qui sont un scan des cartes papier.
certaines de ces cartes sont officielles , d'autres sont privées.
Le Shom publie un document gratuit en téléchargement (ref 1D ), symboles , abréviations et termes utilisés sur les cartes marines ( téléchargeables également ici )
Un lien intéressant : Savoir utiliser une carte marine (en cas d' erreur de lien , cliquer ICI)
Autres documents du Shom :
- CARTES MARINES ÉLECTRONIQUES ET PETITS NAVIRES :
- fiche_carte_ENC.pdf ou
Les cartes marines coûtent très chères aussi il vaut mieux en premier s'intéresser aux cartes qui sont gratuites ( ou d'un prix abordable ) et ensuite aux logiciels qui pourront les lire ainsi qu'aux logiciels qui peuvent imprimer ces cartes .
- celles officielles de l' administration américaines qui couvrent tout le territoire des USA : http://www.charts.noaa.gov/InteractiveCatalog/nrnc.shtml
- celles officielles du Brésil : https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-segnav-cartas-nauticas/cartas-nauticas
Les cartes raster sont disponibles en téléchargement gratuit en version -BSB format 3.0.
- celles (officielles du Brésil de la Nouvelle Zélande et des rivières des Pays Bas) proposées en téléchargement sur le site d' Euronav (Seapro) :ces fichiers décompressent dans le répertoire de votre choix .
- celles ( images jpg qu'il est possible de calibrer avec Seaclear , Oziexplorer ou de transformer en BSB , certaines sont déjà utilisables directement avec Oziexplorer ou Seaclear) d' Argentine ,du Brésil, de l' Uruguay, du Chili :
liste également ICI
- celles de la Nouvelle Zélande : http://www.linz.govt.nz/hydro/charts/digital-charts/nzmariner/index.aspx
Catalogue de cartes raster en accès libre de 'Land Information New Zealand' au format BSB3 non crypté ( lisible par OpenCPN); autrefois le format était Tif ( donc lisible ) ensuite HCRF non lisible .
- Celles d'Espagne :
au format jpg ,png ou tif, à transformer en BSB
- Celles d'Argentine
..................Les archives Zip des cartes au format BSB/KAP sont téléchargeables
- Celles de Colombie
Les cartes sont consultables en ligne , il est facile de les récupérer au format JPG , à transformer en BSB
Pour afficher les cartes pour pouvoir les enregistrer : http://www.cioh.org.co/derrotero/images/stories/Cartas/slide/004.jpg ( choisir le N° de la carte)
Region Caraïbe
N° de Carte | Nom | Edition | Echelle | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
004 | Archipielago de San Andres y Providencia | 2a Ed. 2000 | 600000 | 017° 10" 00"" 011° 50" 00"" | 082° 10" 00"" 078° 00" 00"" |
005 | Carta General del Caribe Colombiano | 4a Ed. 2011 | 1500000 | 017° 00" 00"" 007° 50" 00"" | 082° 15" 00"" 070° 45" 00"" |
007 | El Gran Caribe | 5a Ed. 2013 | 3000000 | 024° 00" 00"" 007° 00" 00"" | 089° 00" 00"" 060° 30" 00"" |
008 | Cabo Gracias a Dios a Santa Marta INT 4025 | 2a Ed. 2013 | 1000000 | 017° 15" 00"" 010° 06" 00"" | 084° 00" 00"" 077° 28" 00"" |
010 | Barranquilla a Península de Paraguana | 3a Ed. 2012 | 750000 | 015° 30" 00"" 010° 50" 00"" | 075° 00" 00"" 069° 05" 00"" |
011 | Canal de Panamá a Barranquilla | 2a Ed. 2004 | 750000 | 012° 35" 00"" 007° 50" 00"" | 080° 30" 00"" 074° 35" 00"" |
020 | Pedro Bank a Quitasueño INT 4126 | 1a Ed. 2006 | 400000 | 017° 10" 00"" 014° 25" 00"" | 081° 50" 00"" 077° 30" 00"" |
021 | Cabo Gracias a Dios a Isla de San Andrés INT 4124 | 1a Ed. 2006 | 400000 | 015° 00" 00"" 012° 20" 00"" | 083° 50" 00"" 079° 50" 00"" |
022 | Isla de San Andrés a Golfo de los Mosquitos INT 4122 | 1a Ed. 2006 | 400000 | 012° 50" 00"" 008° 40" 00"" | 083° 55" 00"" 081° 03" 00"" |
023 | Golfo de Los Mosquitos a Punta Mosquitos INT 4120 | 1a Ed. 2006 | 400000 | 011° 05" 00"" 008° 40" 00"" | 081° 25" 00"" 077° 45" 00"" |
024 | Archipiélago de San Blas a Bahía de Cartagena | 1a Ed. 2005 | 300000 | 010° 30" 00"" 008° 27" 00"" | 078° 35" 00"" 075° 32" 00"" |
025 | Isla Fuerte a Santa Marta INT 4116 | 1a Ed. 2005 | 300000 | 012° 18" 00"" 009° 18" 00"" | 076° 15" 00"" 074° 10" 00"" |
026 | Santa Marta a Punta Gallinas INT 4114 | 1a Ed. 2006 | 300000 | 012° 56" 00"" 011° 10" 00"" | 074° 25" 00"" 071° 36" 00"" |
028 | Barranquilla a Punta Espada | 3a Ed. 2013 | 500000 | 014° 15" 00"" 010° 50" 00"" | 075° 20" 00"" 070° 45" 00"" |
029 | Golfo de Urabá a Barranquilla | 3a Ed. 2013 | 500000 | 012° 00" 00"" 007° 53" 00"" | 078° 00" 00"" 074° 46" 00"" |
040 | Península de la Guajira | 2a Ed. 2009 | 250000 | 013° 06" 00"" 011° 30" 00"" | 073° 05" 00"" 070° 50" 00"" |
041 | Barranquilla a Riohacha | 2a Ed. 2004 | 250000 | 012° 26" 00"" 010° 52" 00"" | 075° 00" 00"" 072° 54" 00"" |
042 | Isla Fuerte a Barranquilla | 2a Ed. 2004 | 250000 | 011° 27" 00"" 009° 21" 00"" | 076° 29" 00"" 074° 47" 00"" |
043 | Cabo Tiburón a Isla Fuerte | 2a Ed. 2004 | 250000 | 009° 51" 00"" 007° 50" 00"" | 077° 32" 00"" 076° 00" 00"" |
044 | Isla de Providencia a Cayo Albuquerque | 1a Ed. 1998 | 250000 | 013° 40" 00"" 011° 57" 00"" | 082° 05" 00"" 080° 30" 00"" |
045 | Banco Serrana a Old Providence Island | 2a Ed. 2006 | 250000 | 014° 45" 00"" 013° 19" 00"" | 081° 30" 00"" 079° 35" 00"" |
046 | Banco Serranilla a Bajo Nuevo | 2a Ed. 2006 | 250000 | 016° 45" 00"" 015° 00" 00"" | 080° 20" 00"" 078° 20" 00"" |
200 | Puerto de San Andrés | 3a Ed. 2006 | 7500 | 012° 35" 15"" 012° 31" 30"" | 081° 43" 15"" 081° 40" 30"" |
201 | Isla de San Andrés | 3a Ed. 2008 | 25000 | 012° 38" 30"" 012° 27" 00"" | 081° 47" 00"" 081° 36" 30"" |
202 | Rada el Cove | 3a Ed. 2010 | 5000 | 012° 32" 20"" 012° 30" 45"" | 081° 45" 45"" 081° 43" 30"" |
203 | Banco Albuquerque | 2a Ed. 2003 | 20000 | 012° 13" 00"" 012° 07" 00"" | 081° 54" 30"" 081° 49" 30"" |
204 | Banco Bolívar | 2a Ed. 2003 | 20000 | 012° 28" 00"" 012° 22" 00"" | 081° 30" 30"" 081° 26" 00"" |
206 | Bajo Alicia | 2a Ed. 2003 | 50000 | 016° 13" 00"" 015° 53" 00"" | 079° 32" 00"" 079° 08" 00"" |
208 | Banco Serranilla | 2a Ed. 2003 | 25000 | 015° 50" 00"" 015° 41" 00"" | 080° 00" 30"" 079° 48" 00"" |
211 | Banco Roncador (Roncador Cay) | 3a Ed. 2003 | 20000 | 013° 37" 30"" 013° 32" 00"" | 080° 09" 00"" 080° 04" 00"" |
213 | Banco Serrana (Southwest Cay) | 2a Ed. 2003 | 20000 | 014° 18" 30"" 014° 13" 30"" | 080° 25" 30"" 080° 20" 30"" |
215 | Cayo Quitasueño | 1a Ed. 2000 | 25000 | 014° 36" 00"" 014° 25" 30"" | 081° 15" 00"" 081° 02" 00"" |
218 | Isla de Providencia | 2a Ed. 2003 | 20000 | 013° 24" 22"" 013° 18" 44"" | 081° 25" 27"" 081° 20" 15"" |
222 | Aproximación a Puerto Lopez | 1a Ed. 2008 | 25000 | 012° 01" 00"" 011° 51" 00"" | 071° 20" 00"" 071° 07" 00"" |
227 | Bahía Honda | 1a Ed. 1997 | 20000 | 012° 24" 00"" 012° 18" 00"" | 071° 50" 30"" 071° 43" 00"" |
228 | Aproximación a Bahía Portete | 3a Ed. 2009 | 50000 | 012° 30" 00"" 012° 09" 00"" | 072° 12" 00"" 071° 47" 00"" |
229 | Bahía Portete | 3a Ed. 2009 | 25000 | 012° 18" 00"" 012° 08" 30"" | 072° 00" 00"" 071° 52" 00"" |
231 | Cabo de la Vela | 1a Ed. 2000 | 25000 | 012° 17" 00"" 012° 07" 00"" | 072° 17" 00"" 072° 07" 00"" |
244 | Bahía Taganga a Punta Barro Blanco | 3a Ed. 2011 | 25000 | 011° 16" 30"" 011° 04" 00"" | 074° 21" 30"" 074° 11" 20"" |
245 | Ciénaga | 2a Ed. 2013 | 25000 | 011° 08" 20"" 010° 58" 00"" | 074° 26" 00"" 074° 12" 40"" |
253 | Río Magdalena | 4a Ed. 2014 | 15000 | 011° 08" 40"" 010° 56" 45"" | 074° 46" 50"" 074° 44" 50"" |
255 | Archipiélago Islas del Rosario | 2a Ed. 2010 | 25000 | 010° 16" 30"" 010° 06" 30"" | 075° 52" 00"" 075° 38" 00"" |
256 | Bahía Barbacoas | 1a Ed. 1999 | 25000 | 010° 15" 30"" 010° 07" 00"" | 075° 42" 30"" 075° 30" 30"" |
259 | Archipiélago de San Bernardo | 1a Ed. 1999 | 35000 | 009° 52" 00"" 009° 39" 00"" | 075° 58" 06"" 075° 40" 00"" |
260 | Santiago de Tolú a Punta San Bernardo | 1a Ed. 1999 | 30000 | 009° 43" 00"" 009° 31" 00"" | 075° 49" 30"" 075° 34" 00"" |
261 | Bahía de Cartagena | 8a Ed. 2011 | 25000 | 010° 25" 45"" 010° 15" 30"" | 075° 42" 30"" 075° 30" 00"" |
262 | Bahía de Cartagena | 2a Ed. 2012 | 15000 | 010° 21" 42"" 010° 17" 50"" | 075° 36" 38"" 075° 30" 06"" |
263 | Bahía Interna de Cartagena | 4a Ed. 2012 | 15000 | 010° 25" 30"" 010° 19" 42"" | 075° 35" 00"" 075° 30" 06"" |
264 | Entrada a la Bahía de Cartagena | 3a Ed. 2011 | 15000 | 010° 20" 47"" 010° 16" 06"" | 075° 36" 38"" 075° 29" 41"" |
265 | Aproximación a Coveñas y Santiago de Tolú | 1a Ed. 1999 | 30000 | 009° 34" 00"" 009° 23" 00"" | 075° 50" 00"" 075° 34" 30"" |
266 | Boca de Tinajones a Bahía de Cispata | 1a Ed. 2005 | 30000 | 009° 32" 00"" 009° 22" 00"" | 076° 02" 00"" 075° 46" 30"" |
267 | Isla Fuerte | 1a Ed. 2003 | 15000 | 009° 25" 00"" 009° 19" 50"" | 076° 13" 24"" 076° 08" 18"" |
279 | Acandí | 1a Ed. 2000 | 25000 | 008° 38" 00"" 008° 28" 00"" | 077° 18" 00"" 077° 05" 00"" |
280 | Cabo Tiburón a Isla Terrón de Azúcar | 2a Ed. 2010 | 25000 | 008° 45" 00"" 008° 35" 00"" | 077° 23" 00"" 077° 11" 00"" |
402 | Punta Gallinas a Cabo Chichibacoa | 1a Ed. 2009 | 100000 | 012° 58" 00"" 012° 16" 00"" | 071° 46" 00"" 070° 50" 00"" |
404 | Punta la Vela a Cabo de la Vela | 1a Ed. 2009 | 100000 | 012° 19" 00"" 011° 37" 00"" | 072° 55" 00"" 072° 05" 00"" |
406 | Santa Marta a Cabo San Agustín | 3a Ed. 2011 | 100000 | 011° 52" 00"" 011° 10" 00"" | 074° 17" 00"" 073° 27" 00"" |
407 | Puerto Colombia a Santa Marta | 2a Ed. 1999 | 100000 | 011° 35" 00"" 010° 54" 00"" | 075° 02" 00"" 074° 10" 00"" |
408 | Punta Canoas a Puerto Colombia | 1a Ed. 1999 | 100000 | 011° 15" 00"" 010° 33" 00"" | 075° 50" 00"" 074° 55" 00"" |
409 | Bajo Tortuguilla a Punta Canoas | 2a Ed. 2004 | 100000 | 010° 37" 48"" 009° 58" 11"" | 076° 15" 00"" 075° 26" 00"" |
410 | Isla Fuerte a Punta Comisario | 3a Ed. 2013 | 100000 | 010° 01" 48"" 009° 22" 12"" | 076° 26" 00"" 075° 32" 00"" |
411 | Punta Gigantón a Isla Fuerte | 2a Ed. 2004 | 100000 | 009° 26" 00"" 008° 37" 00"" | 076° 46" 00"" 076° 05" 00"" |
412 | Golfo de Urabá | 3a Ed. 2009 | 100000 | 008° 44" 00"" 007° 53" 00"" | 077° 23" 00"" 076° 42" 00"" |
413 | Cabo Tiburón a Punta Gigantón | 1a Ed. 1999 | 100000 | 009° 11" 00"" 008° 33" 00"" | 077° 26" 00"" 076° 37" 00"" |
416 | Banco Quitasueño | 1a Ed. 2000 | 100000 | 014° 46" 00"" 013° 59" 00"" | 081° 28" 00"" 080° 56" 00"" |
605 | Aproximación a Manaure | 1a Ed. 2009 | 50000 | 012° 00" 00"" 011° 42" 00"" | 072° 39" 00"" 072° 13" 00"" |
606 | Aproximación a Riohacha | 1a Ed. 2003 | 50000 | 011° 45" 00"" 011° 31" 00"" | 073° 02" 43"" 072° 45" 43"" |
612 | Aproximación a Barranquilla | 2a Ed. 2011 | 50000 | 011° 17" 00"" 010° 57" 00"" | 075° 02" 00"" 074° 38" 00"" |
613 | Galerazamba a Punta Morro Hermoso | 1a Ed. 1999 | 50000 | 011° 08" 00"" 010° 47" 00"" | 075° 24" 00"" 074° 58" 00"" |
615 | Punta Gigantes a Punta Canoas | 1a Ed. 2004 | 50000 | 010° 33" 48"" 010° 13" 42"" | 075° 55" 00"" 075° 29" 00"" |
616 | Punta comisario a Punta Gigante | 1a Ed. 2001 | 50000 | 010° 16" 00"" 009° 56" 00"" | 075° 56" 00"" 075° 30" 00"" |
617 | Punta San Bernardo a Punta Comisario | 1a Ed. 1999 | 50000 | 009° 59" 00"" 009° 39" 00"" | 076° 00" 00"" 075° 34" 15"" |
618 | Golfo de Morrosquillo | 3a Ed. 2012 | 50000 | 009° 43" 00"" 009° 23" 00"" | 076° 00" 00"" 075° 34" 00"" |
619 | Punta Broqueles a Río Sinú | 1a Ed. 2004 | 50000 | 009° 32" 00"" 009° 12" 00"" | 076° 22" 00"" 075° 55" 00"" |
620 | Punta Brava a Punta Broqueles | 1a Ed. 2004 | 50000 | 009° 16" 00"" 008° 55" 00"" | 076° 35" 00"" 076° 09" 00"" |
621 | Punta Gigantón a Punta Arboletes | 1a Ed. 2004 | 50000 | 009° 00" 00"" 008° 40" 00"" | 076° 46" 00"" 076° 20" 00"" |
623 | Punta Yarumal a Punta Arenas del Norte | 1a Ed. 1999 | 50000 | 008° 33" 30"" 008° 06" 00"" | 077° 03" 30"" 076° 43" 00"" |
624 | Cabo Tiburon a Titumate | 1a Ed. 2000 | 50000 | 008° 44" 00"" 008° 18" 00"" | 077° 28" 00"" 077° 01" 00"" |
625 | Bahía Colombia | 4a Ed. 2013 | 35000 | 008° 10" 00"" 007° 53" 00"" | 076° 57" 00"" 076° 42" 00"" |
630 | Banco Quitasueño (sector sur) | 1a Ed. 2000 | 50000 | 014° 22" 00"" 014° 00" 00"" | 081° 24" 30"" 081° 05" 00"" |
631 | Banco Quitasueño (sector norte) | 1a Ed. 2000 | 50000 | 014° 38" 00"" 014° 17" 00"" | 081° 19" 30"" 081° 00" 00"" |
634 | Aproximación al Banco de Serranilla | 1a Ed. 2000 | 75000 | 016° 03" 00"" 015° 40" 00"" | 080° 05" 00"" 079° 38" 00"" |
804 | Bahía de Santa Marta | 3a Ed. 2010 | 10000 | 011° 16" 30"" 011° 13" 00"" | 074° 17" 00"" 074° 12" 30"" |
826 | Punta Nenguange a Punta Cinto | 1a Ed. 1999 | 10000 | 011° 22" 00"" 011° 18" 50"" | 074° 06" 30"" 074° 03" 42"" |
827 | Punta Chengue a Punta Nenguange | 1a Ed. 1999 | 10000 | 011° 22" 00"" 011° 18" 50"" | 074° 09" 00"" 074° 06" 00"" |
828 | Isla Aguja a Punta Chengue | 1a Ed. 1999 | 10000 | 011° 21" 00"" 011° 17" 20"" | 074° 12" 15"" 074° 08" 30"" |
833 | Bahía de Cartagena (Canal de acceso ) | 4a Ed. 2012 | 5000 | 010° 19" 48"" 010° 18" 30"" | 075° 36" 00"" 075° 33" 35"" |
891 | Bahía de Santa Catalina | 1a Ed. 2006 | 5000 | 013° 24" 10"" 013° 22" 06"" | 081° 24" 02"" 081° 22" 02"" |
N° de Carte | Nom | Edition | Echelle | Latitude | Longitud | e
---|---|---|---|---|---|
003 | Bahía de Panamá a Cabo de San Francisco | 4a Ed. 2011 | 1200000 | 009° 05" 00"" 000° 30" 00"" | 086° 00" 00"" 077° 00" 00"" |
006 | Bahía de Panamá a Cabo de San Francisco | 2a Ed. 2008 | 1200000 | 009° 05" 00"" 000° 30" 00"" | 086° 00" 00"" 077° 00" 00"" |
030 | Canal de Panamá al Golfo de Cupica INT 6100 | 2a Ed. 2004 | 500000 | 009° 27" 00"" 006° 07" 00"" | 081° 50" 00'' 077° 00' 00'' |
031 | Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura INT 6105 | 3a Ed. 2009 | 500000 | 006° 47" 00"" 003° 30" 00"" | 081° 45" 00"" 077° 00" 00"" |
032 | Bahía de Buenaventura a Bahía Ancon de Sardinas INT 6110 | 3a Ed. 2009 | 500000 | 004° 07" 00"" 000° 55" 00"" | 081° 44" 00"" 077° 04" 00"" |
100 | Puerto de Tumaco | 3a Ed. 2006 | 10000 | 001° 52" 00"" 001° 48" 00"" | 078° 47" 00"" 078° 42" 00"" |
101 | Aproximación a Tumaco | 4a Ed. 2009 | 25000 | 001° 57" 00"" 001° 48" 00"" | 078° 55" 36"" 078° 42" 00"" |
102 | Aproximación a la Bahía de Tumaco | 2a Ed. 2000 | 50000 | 002° 08" 00"" 001° 47" 00"" | 078° 59" 00"" 078° 34" 00"" |
103 | Isla Mono a Juradó | 1a Ed. 2008 | 25000 | 007° 13" 35"" 007° 02" 25"" | 077° 55" 20"" 077° 42" 20"" |
107 | Bahías de Cupica y Chirichiri | 1a Ed. 1998 | 30000 | 006° 42" 40"" 006° 29" 00"" | 077° 33" 30"" 077° 19" 20"" |
109 | Aproximación a Bahía Solano | 1a Ed. 2008 | 25000 | 006° 23" 02"" 006° 12" 59"" | 077° 33" 59"" 077° 20" 59"" |
116 | Bahía Interior de Solano | 2a Ed. 2008 | 10000 | 006° 17" 30"" 006° 13" 18"" | 077° 27" 20"" 077° 22" 45"" |
135 | Bocana Iscuande | 1a Ed. 2005 | 25000 | 002° 48" 00"" 002° 35" 00"" | 078° 09" 30"" 077° 59" 30"" |
136 | Bocana de Amarales | 1a Ed. 2005 | 25000 | 002° 47" 00"" 002° 35" 00"" | 078° 16" 30"" 078° 07" 00"" |
137 | Boca de Sanquianga | 1a Ed. 2006 | 25000 | 002° 44" 53"" 002° 32" 53"" | 078° 24" 00"" 078° 14" 30"" |
145 | Cabo Manglares | 1a Ed. 2005 | 25000 | 001° 42" 25"" 001° 32" 30"" | 079° 09" 45"" 078° 56" 45"" |
150 | Bahía Málaga | 5a Ed. 2013 | 25000 | 004° 00" 30"" 003° 48" 30"" | 077° 27" 30"" 077° 17" 30"" |
153 | Bahía de Buenaventura | 5a Ed. 2014 | 30000 | 003° 56" 00"" 003° 44" 00"" | 077° 20" 00"" 077° 03" 18"" |
302 | Golfo de Tribugá | 1a Ed. 2010 | 100000 | 006° 13" 00"" 005° 33" 18"" | 077° 50" 00"" 077° 13" 30"" |
303 | Nuquí a Punta Catripe | 1a Ed. 2010 | 100000 | 005° 43" 20"" 005° 05" 00"" | 078° 00" 00"" 077° 13" 30"" |
306 | Río San Juan a Boca Yurumanguí | 1a Ed. 1998 | 100000 | 004° 05" 00"" 003° 25" 00"" | 077° 52" 00"" 077° 02" 00"" |
308 | Punta Coco a Isla Barrera | 1a Ed. 2013 | 100000 | 003° 04" 10"" 002° 27" 00"" | 078° 33" 00"" 077° 44" 45"" |
310 | Punta Isla cascajal a Río Mataje | 1a Ed. 2001 | 100000 | 002° 05" 00"" 001° 25" 00"" | 079° 22" 00"" 078° 30" 00"" |
502 | Punta Cruces a Punta Nabugá | 1a Ed. 1998 | 50000 | 006° 43" 00"" 006° 22" 30"" | 077° 43" 00"" 077° 18" 30"" |
514 | Isla Carauma a Punta Mulatos | 1a Ed. 2005 | 50000 | 002° 53" 00"" 002° 33" 00"" | 078° 24" 00"" 077° 58" 00"" |
515 | Punta Mulatos a Pasacaballos | 1a Ed. 2005 | 50000 | 002° 47" 00"" 002° 25" 00"" | 078° 46" 00"" 078° 19" 00"" |
518 | Aproximación a Cabo Manglares | 1a Ed. 2005 | 50000 | 001° 53" 00"" 001° 33" 00"" | 079° 14" 00"" 078° 48" 00"" |
520 | Isla Gorgona | 1a Ed. 2003 | 50000 | 003° 05" 00"" 002° 49" 00"" | 078° 20" 00"" 077° 57" 30"" |
521 | Isla Malpelo | 1a Ed. 2005 | 50000 | 004° 07" 00"" 003° 50" 00"" | 081° 46" 00"" 081° 27" 00"" |
730 | Puerto de Buenaventura | 4a Ed. 2014 | 10000 | 003° 54" 36"" 003° 50" 18"" | 077° 06" 36"" 077° 02" 24"" |
740 | Guapi | 1a Ed. 2010 | 10000 | 002° 39" 00"" 002° 33" 44"" | 077° 55" 50"" 077° 51" 44"" |
- Celles de http://www.pianetagratis.it/speciali/cartenautiche/ , cartes du monde entier ou presque au format jpg , à transformer en BSB
site ukrainien ,cartes au format BSB2 couvrant la Méditerranée , les Caraïbes ,...
Le pack de cartes des Caraïbes coûte 35,90 Euros ,celui des cotes françaises de méditerranée 34,90 Euros en téléchargement .
Pour préparer une navigation : des cartes gratuites à visualiser sur internet :
Le bloc Marine proposait également ce service ,cette page n'existe plus et Le Figaro Nautique ne propose pour l' instant que des informations sur les ports
comme le fait également Le Guide des Ports :
- PAGE SUIVANTE : Imprimer des cartes
- PAGE 3 : Les logiciels gratuits , sharewares et commerciaux
- PAGE 4 : Fabriquer et Corriger (avec Google Earth) des cartes BSB